xpla1j2t9s7xgmudw74pcdtrqj9t2pyg80dasts2ey3edl9u3vdqqwp8qlug95s| Tx HASH | Method | Block | Time | From | To | AmountOut | AmountIn | FeeXPLA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tx HASH | Method | Block | Time | From | To | AmountOut | AmountIn | FeeXPLA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 1.28 XPLA (1.278962440000000000) | |||||
0.22 XPLA (0.224000000000000000) | |||||||||
| - | - | - | - | 1.12 XPLA (1.120000000000000000) | |||||
| - | - | - | - | 0.84 XPLA (0.840000000000000000) | |||||
| - | - | - | - | 0.70 XPLA (0.700000000000000000) | |||||
0.68 XPLA (0.680000000000000000) | |||||||||
0.68 XPLA (0.680000000000000000) | |||||||||
0.68 XPLA (0.680000000000000000) | |||||||||
0.68 XPLA (0.680000000000000000) | |||||||||
0.68 XPLA (0.680000000000000000) | |||||||||
0.68 XPLA (0.680000000000000000) | |||||||||
0.68 XPLA (0.680000000000000000) | |||||||||
0.68 XPLA (0.680000000000000000) | |||||||||
0.68 XPLA (0.680000000000000000) | |||||||||
0.68 XPLA (0.680000000000000000) | |||||||||
0.68 XPLA (0.680000000000000000) | |||||||||
0.68 XPLA (0.680000000000000000) | |||||||||
0.68 XPLA (0.680000000000000000) | |||||||||
0.68 XPLA (0.680000000000000000) | |||||||||
0.52 XPLA (0.515283175000000000) | |||||||||
0.52 XPLA (0.515551520000000000) | |||||||||
0.52 XPLA (0.515524405000000000) | |||||||||
0.52 XPLA (0.515522535000000000) | |||||||||
0.52 XPLA (0.515546845000000000) | |||||||||
0.68 XPLA (0.680000000000000000) |
| Tx HASH | Method | Block | Time | From | To | AmountOut | AmountIn | FeeXPLA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 1.28 XPLA (1.278962440000000000) | |||||
0.22 XPLA (0.224000000000000000) | |||||||||
| - | - | - | - | 1.12 XPLA (1.120000000000000000) | |||||
| - | - | - | - | 0.84 XPLA (0.840000000000000000) | |||||
| - | - | - | - | 0.70 XPLA (0.700000000000000000) | |||||
0.68 XPLA (0.680000000000000000) | |||||||||
0.68 XPLA (0.680000000000000000) | |||||||||
0.68 XPLA (0.680000000000000000) | |||||||||
0.68 XPLA (0.680000000000000000) | |||||||||
0.68 XPLA (0.680000000000000000) | |||||||||
0.68 XPLA (0.680000000000000000) | |||||||||
0.68 XPLA (0.680000000000000000) | |||||||||
0.68 XPLA (0.680000000000000000) | |||||||||
0.68 XPLA (0.680000000000000000) | |||||||||
0.68 XPLA (0.680000000000000000) | |||||||||
0.68 XPLA (0.680000000000000000) | |||||||||
0.68 XPLA (0.680000000000000000) | |||||||||
0.68 XPLA (0.680000000000000000) | |||||||||
0.68 XPLA (0.680000000000000000) | |||||||||
0.52 XPLA (0.515283175000000000) | |||||||||
0.52 XPLA (0.515551520000000000) | |||||||||
0.52 XPLA (0.515524405000000000) | |||||||||
0.52 XPLA (0.515522535000000000) | |||||||||
0.52 XPLA (0.515546845000000000) | |||||||||
0.68 XPLA (0.680000000000000000) |