0xcE00BFC5259c8f384bBF839a62cf27Dfa7931B50-| Tx HASH | Method | Block | Time | From | To | AmountOut | AmountIn | FeeXPLA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tx HASH | Method | Block | Time | From | To | AmountOut | AmountIn | FeeXPLA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(+40) | 0.38 XPLA (0.382057620000000000) | ||||||||
0.12 XPLA (-0.116097228800000000) | - | 0.10 XPLA (0.102895334640000000) | |||||||
0.11 XPLA (-0.106456449120000000) | - | 0.10 XPLA (0.097126949920000000) | |||||||
0.17 XPLA (-0.167131447840000000) | - | 0.13 XPLA (0.134769869360000000) | |||||||
0.15 XPLA (-0.149182798240000000) | - | 0.12 XPLA (0.124041455440000000) | |||||||
(+33) | 1.00 XPLA (0.997751250000000000) | ||||||||
(+33) | 1.02 XPLA (1.019523150000000000) | ||||||||
0.51 XPLA (-0.507363323800000000) | - | 0.41 XPLA (0.409147297700000000) | |||||||
0.51 XPLA (-0.507363323800000000) | - | 0.41 XPLA (0.409135057700000000) | |||||||
0.45 XPLA (-0.452876351800000000) | - | 0.38 XPLA (0.376566658300000000) | |||||||
(+48) | 1.61 XPLA (1.606642800000000000) | ||||||||
(+34) | 1.02 XPLA (1.020916725000000000) | ||||||||
(+34) | 1.00 XPLA (0.999083625000000000) | ||||||||
0.51 XPLA (-0.507363323800000000) | - | 0.41 XPLA (0.409147297700000000) | |||||||
0.51 XPLA (-0.507363323800000000) | - | 0.41 XPLA (0.409122817700000000) | |||||||
0.45 XPLA (-0.452876351800000000) | - | 0.38 XPLA (0.376566658300000000) | |||||||
0.51 XPLA (-0.507363323800000000) | - | 0.41 XPLA (0.409135057700000000) | |||||||
0.51 XPLA (-0.507363323800000000) | - | 0.41 XPLA (0.409147297700000000) | |||||||
0.33 XPLA (-0.331180230000000000) | - | 0.30 XPLA (0.303776507100000000) | |||||||
0.45 XPLA (-0.452876351800000000) | - | 0.38 XPLA (0.376566658300000000) | |||||||
(+33) | 1.06 XPLA (1.063128150000000000) | ||||||||
0.45 XPLA (-0.452876351800000000) | - | 0.38 XPLA (0.376566658300000000) | |||||||
0.45 XPLA (-0.452876351800000000) | - | 0.38 XPLA (0.376554418300000000) | |||||||
0.45 XPLA (-0.452876351800000000) | - | 0.38 XPLA (0.376566658300000000) | |||||||
0.30 XPLA (0.304841025000000000) |
| Tx HASH | Method | Block | Time | From | To | AmountOut | AmountIn | FeeXPLA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(+40) | 0.38 XPLA (0.382057620000000000) | ||||||||
0.12 XPLA (-0.116097228800000000) | - | 0.10 XPLA (0.102895334640000000) | |||||||
0.11 XPLA (-0.106456449120000000) | - | 0.10 XPLA (0.097126949920000000) | |||||||
0.17 XPLA (-0.167131447840000000) | - | 0.13 XPLA (0.134769869360000000) | |||||||
0.15 XPLA (-0.149182798240000000) | - | 0.12 XPLA (0.124041455440000000) | |||||||
(+33) | 1.00 XPLA (0.997751250000000000) | ||||||||
(+33) | 1.02 XPLA (1.019523150000000000) | ||||||||
0.51 XPLA (-0.507363323800000000) | - | 0.41 XPLA (0.409147297700000000) | |||||||
0.51 XPLA (-0.507363323800000000) | - | 0.41 XPLA (0.409135057700000000) | |||||||
0.45 XPLA (-0.452876351800000000) | - | 0.38 XPLA (0.376566658300000000) | |||||||
(+48) | 1.61 XPLA (1.606642800000000000) | ||||||||
(+34) | 1.02 XPLA (1.020916725000000000) | ||||||||
(+34) | 1.00 XPLA (0.999083625000000000) | ||||||||
0.51 XPLA (-0.507363323800000000) | - | 0.41 XPLA (0.409147297700000000) | |||||||
0.51 XPLA (-0.507363323800000000) | - | 0.41 XPLA (0.409122817700000000) | |||||||
0.45 XPLA (-0.452876351800000000) | - | 0.38 XPLA (0.376566658300000000) | |||||||
0.51 XPLA (-0.507363323800000000) | - | 0.41 XPLA (0.409135057700000000) | |||||||
0.51 XPLA (-0.507363323800000000) | - | 0.41 XPLA (0.409147297700000000) | |||||||
0.33 XPLA (-0.331180230000000000) | - | 0.30 XPLA (0.303776507100000000) | |||||||
0.45 XPLA (-0.452876351800000000) | - | 0.38 XPLA (0.376566658300000000) | |||||||
(+33) | 1.06 XPLA (1.063128150000000000) | ||||||||
0.45 XPLA (-0.452876351800000000) | - | 0.38 XPLA (0.376566658300000000) | |||||||
0.45 XPLA (-0.452876351800000000) | - | 0.38 XPLA (0.376554418300000000) | |||||||
0.45 XPLA (-0.452876351800000000) | - | 0.38 XPLA (0.376566658300000000) | |||||||
0.30 XPLA (0.304841025000000000) |