| Tx HASH | Method | Block | Time | From | To | AmountOut | AmountIn | FeeXPLA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.00 XPLA (-117.000000000000000000) | - | 0.04 XPLA (0.040484640000000000) | |||||||
116.22 XPLA (116.217470808677620264) | 0.22 XPLA (0.224000000000000000) | ||||||||
0.18 XPLA (0.180000000000000000) | |||||||||
0.18 XPLA (0.180000000000000000) | |||||||||
266.00 XPLA (-266.000000000000000000) | - | 0.04 XPLA (0.040484640000000000) | |||||||
131.95 XPLA (131.945348308033800767) | 0.22 XPLA (0.224000000000000000) | ||||||||
0.18 XPLA (0.180000000000000000) | |||||||||
0.18 XPLA (0.180000000000000000) | |||||||||
135.09 XPLA (135.088846093453933356) | 0.22 XPLA (0.224000000000000000) | ||||||||
0.18 XPLA (0.180000000000000000) | |||||||||
0.18 XPLA (0.180000000000000000) | |||||||||
270.00 XPLA (-270.000000000000000000) | - | 0.04 XPLA (0.036005200000000000) | |||||||
135.83 XPLA (135.833347546698557937) | 0.22 XPLA (0.224000000000000000) | ||||||||
0.18 XPLA (0.180000000000000000) | |||||||||
0.18 XPLA (0.180000000000000000) | |||||||||
134.40 XPLA (134.396476478443117068) | 0.22 XPLA (0.224000000000000000) | ||||||||
0.18 XPLA (0.180000000000000000) | |||||||||
0.18 XPLA (0.180000000000000000) | |||||||||
134.00 XPLA (-134.000000000000000000) | - | 0.04 XPLA (0.036005200000000000) | |||||||
133.14 XPLA (133.138810921062483423) | 0.22 XPLA (0.224000000000000000) | ||||||||
0.18 XPLA (0.180000000000000000) | |||||||||
0.18 XPLA (0.180000000000000000) | |||||||||
133.00 XPLA (-133.000000000000000000) | - | 0.11 XPLA (0.109301500000000000) | |||||||
134.05 XPLA (134.053820336535669841) | 0.68 XPLA (0.680000000000000000) | ||||||||
0.18 XPLA (0.180000000000000000) |